BS Series Series Series خالية من الزيت حجم ووزن (يتغير المنتج والمعلمات التقنية مع ترقية التكنولوجيا)
(باستثناء وزن المحرك)
مقاس | |||||
نموذج | ل | ث | ح | عيار | وزن |
مم | مم | مم | DN | كجم | |
BS50L/H/V. | 2000 | 1900 | 2200 | 200 | 1570 |
BS60L/H/V. | 2150 | 1900 | 2200 | 200 | 1680 |
BS90L/H/V. | 2150 | 1900 | 2370 | 250 | 2230 |
BS120L/H/V. | 2550 | 1900 | 2370 | 250 | 2580 |
BS Series Series Series خالية من الزيت حجم ووزن (يتغير المنتج والمعلمات التقنية مع ترقية التكنولوجيا)
(باستثناء وزن المحرك)
مقاس | |||||
نموذج | ل | ث | ح | عيار | وزن |
مم | مم | مم | DN | كجم | |
BS50L/H/V. | 2000 | 1900 | 2200 | 200 | 1570 |
BS60L/H/V. | 2150 | 1900 | 2200 | 200 | 1680 |
BS90L/H/V. | 2150 | 1900 | 2370 | 250 | 2230 |
BS120L/H/V. | 2550 | 1900 | 2370 | 250 | 2580 |
انضم | الآن للحصول على التحديثات اليومية
no . 156 ، طريق المطار ، مدينة دانيانغ ، مقاطعة جيانغسو
tel : + 86 0511-86218707
Email :info@aertrans.com
website : www.aertrans.com
حقوق الطبع والنشر © 2020 Jiangsu Aichuan Machinery Co. ، Ltd. رقم شهادة التسجيل:لشنغهاي ICP رقم 2020033635 : الدعم الفني جميل مشهور بوابة إدارة الخلفية