BS系列无油螺杆风机主机技术参数(产品和技术参数随技术升级而变更)
正压 | ||||
型号 | 最大压差 | 最大流量 | 最大电机功率 | 噪声级 |
mbar | m3/h | KW | dB(A)* | |
BS50L | 1000 | 3100 | 90 | 79 |
BS50H | 1500 | 3020 | 132 | 80 |
BS60L | 1000 | 3730 | 110 | 80 |
BS60H | 1500 | 3610 | 160 | 82 |
BS90L | 1000 | 5700 | 200 | 81 |
BS90H | 1500 | 5420 | 250 | 83 |
BS120L# | 1000 | 6930 | 250 | 80 |
BS120H# | 1500 | 6845 | 315 | 82 |
负压 | ||||
型号 | 最大压差 | 最大流量 | 最大电机功率 | 噪声级 |
mbar | m3/h | KW | dB(A)* | |
BS50V | -700 | 2890 | 75 | 78 |
BS60V | -700 | 3480 | 90 | 79 |
BS90V | -700 | 5300 | 132 | 80 |
BS120V# | -700 | 6810 | 160 | 80 |
* 噪声级为带隔音罩和消音器处理后发出的噪音(误差为2dB(A))
带#号机型在准备中,即将推出。
L | 低压,排气压力最高1000mbar |
H | 高压,排气压力最高1500mbar |
V | 负压,吸气压力最低-700mbar |
BS系列无油螺杆风机主机技术参数(产品和技术参数随技术升级而变更)
正压 | ||||
型号 | 最大压差 | 最大流量 | 最大电机功率 | 噪声级 |
mbar | m3/h | KW | dB(A)* | |
BS50L | 1000 | 3100 | 90 | 79 |
BS50H | 1500 | 3020 | 132 | 80 |
BS60L | 1000 | 3730 | 110 | 80 |
BS60H | 1500 | 3610 | 160 | 82 |
BS90L | 1000 | 5700 | 200 | 81 |
BS90H | 1500 | 5420 | 250 | 83 |
BS120L# | 1000 | 6930 | 250 | 80 |
BS120H# | 1500 | 6845 | 315 | 82 |
负压 | ||||
型号 | 最大压差 | 最大流量 | 最大电机功率 | 噪声级 |
mbar | m3/h | KW | dB(A)* | |
BS50V | -700 | 2890 | 75 | 78 |
BS60V | -700 | 3480 | 90 | 79 |
BS90V | -700 | 5300 | 132 | 80 |
BS120V# | -700 | 6810 | 160 | 80 |
* 噪声级为带隔音罩和消音器处理后发出的噪音(误差为2dB(A))
带#号机型在准备中,即将推出。
L | 低压,排气压力最高1000mbar |
H | 高压,排气压力最高1500mbar |
V | 负压,吸气压力最低-700mbar |