CS系列无油螺杆压缩机主机技术参数(产品和技术参数随技术升级而变更)
正压 | ||||
型号 | 最大压差 | 最大流量 | 最大电机功率 | 噪声级 |
mbar | m3/h | KW | dB(A)* | |
CS50H | 3500 | 3060 | 250 | 84 |
CS80H | 3500 | 4695 | 355 | 85 |
CS100L | 2000 | 6900 | 400 | 85 |
CS150H# | 3500 | 10200 | 800 | 86 |
* 噪声级为带隔音罩和消音器处理后发出的噪音(误差为2dB(A))
带#号机型在准备中,即将推出。
L | 低压,排气压力最高2bar |
H | 高压,排气压力最高3.5bar |
CS系列无油螺杆压缩机主机技术参数(产品和技术参数随技术升级而变更)
正压 | ||||
型号 | 最大压差 | 最大流量 | 最大电机功率 | 噪声级 |
mbar | m3/h | KW | dB(A)* | |
CS50H | 3500 | 3060 | 250 | 84 |
CS80H | 3500 | 4695 | 355 | 85 |
CS100L | 2000 | 6900 | 400 | 85 |
CS150H# | 3500 | 10200 | 800 | 86 |
* 噪声级为带隔音罩和消音器处理后发出的噪音(误差为2dB(A))
带#号机型在准备中,即将推出。
L | 低压,排气压力最高2bar |
H | 高压,排气压力最高3.5bar |